Ekstrüder Sıcaklığı
Porima Siyah PETG Filament 1.75mm 1kg
Ürün Fiyatı
615,00 TL KDV Dahil
* 57,40 TL den başlayan taksitlerle!
Porima PETG Filament 1.75mm 1kg
Porima PETG Filamentleri yüksek sıcaklık direnci, mükemmel kimyasal direnç ve darbe dayanımına sahip çok yönlü bir filamenttir. Sahip olduğu özellikler sayesinde endüstriyel olarak son ürün üretiminde kullanılabilir.
230-260°C
Özel "Hot-end" gerektirmez
Tabla Sıcaklığı
70-100°C
Tercihe göre kapatılabilir
Nozül
0,4 mm nozül
Standart pirinç tercih edilebilir
Soğutma
Fan Hızı: %100
Soğutma fanı gerekli
Kurutma
4 saat boyunca 50°C
Gerekli olduğunda maksimum değer
Kabin
Açık yazıcılara uygun,
Kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymaz
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
- Yüksek sıcaklık dayanımı (85°C)
- Yüksek darbe dayanımı
- Çok yüksek kimyasal dayanım
- Yüksek hızda baskılanabilme
- Çok düşük çarpılma davranışı
- Mükemmel yüzey kalitesi, parlak yüzey
- Yazdırma sırasında yayılan çok düşük koku
- Kolay baskılanabilir
- Masa tipi tüm yazıcılara uygunluk
Porima PETG Kullanım Detayları
En Sık Kullanılan Filament Çeşitleri Nelerdir? Filament Çeşitlerinin Farkları Nelerdir?
Özellik | PLA | Tough PLA | PETG | ABS | ASA | PC/ABS | TPU Flex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazdırma Kolaylığı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ |
Sıcaklık Dayanımı | 60°C | 60°C | 85°C | 100°C | 110°C | 120°C | 70°C |
Yük Taşıyabilme | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
Darbe Dayanımı | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
UV Dayanımı | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
Tokluk | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Çarpılma Davranışı | ★ | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
Koku | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |
Baskı Yüzey İşlemi | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★ |
Çözünme Davranışı | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Esneklik | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
Baskı Hızı | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
Nozül Aşındırma | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
Destek Ayrılması | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★ |
Ekstrüder Sıcaklığı | 200-230°C | 200-230°C | 230-260°C | 220-260°C | 250-280°C | 260-290°C | 220-240°C |
Tabla Sıcaklığı | 60-75°C | 60-75°C | 70-100°C | 80-110°C | 100-110°C | 100-120°C | 50-70°C |
NOT:
Yüksek akışkanlı yapısı sebebiyle detaylı modellerin baskılanmasında ipliklenme yaşanabilir. Dilimleme programında geri çekme ayarı optimize edilerek ipliklenme önlenebilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!